Miniatur-Schrägkugellager
Herunterladen
Kontaktiere uns
Teilen mit
>>
<<
| Wählen | Anfrage | Artikelnummer | Gelangweilt | O.D. D | WIDTH B | Lötaugendurchmesser | Ausrundungsradius R | BALL COMLEMENT | Tragfähigkeiten ** LBS. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZOLL | Millimeter | ZOLL | Millimeter | ZOLL | Millimeter | Li | Lo | NEIN. Z | SIZE Db | DYN. C | STATIC CO | ||||
| SSMER-2690 | 0.3543 | 9 | 1.0236 | 26 | 0.315 | 8 | 0.583 | 0.836 | 0.016 | 9 | 43175 | 903 | 505 | ||
| SSMBRI-1438 | 0.375 | 9.525 | 0.875 | 22.225 | 0.2188 | 5.558 | 0.52 | 0.742 | 0.016 | 7 | 5/32 | 569 | 273 | ||
| SSMERI-1438 | 0.375 | 9.525 | 0.875 | 22.225 | 0.2188 | 5.558 | 0.52 | 0.731 | 0.016 | 9 | 5/32 | 671 | 351 | ||
| SSMERI-1878SD502 | 0.875 | 22.225 | 1.125 | 28.575 | 0.1562 | 3.967 | 1.041 | 0.97 | 0.01 | 32 | 43116 | 186 | 170 | ||
>>
<<

