Zoll Größe
  • Zoll Größe
  • Zoll Größe
Herunterladen
Teilen mit
>>
<<
WählenAnfrageLagertypBore Dia (d)Außen Dia (D)Breite (B) Dynamic Load RatingStatische TragzahlMax. Geschwindigkeit
(Cr) (Newtons)(Cor) (Newtons)(X1000 RPM)
R1-4 0,0781 inch (1,98 mm) 0,2500 inch (6,35 mm) 0,0937 inch (2,38 mm) 12 38 120
R133 0,0937 inch (2,38 mm) 0,1875 inch (4,76 mm) 0,0625 inch (1,59 mm) 8 25 143
R1-5 0,0937 inch (2,38 mm) 0,3125 inch (7,94 mm) 0.1094 inch  (2.78mm) 22 74 107
R144 0,125 Zoll (3,18 mm) 0,2500 inch (6,35 mm) 0,0937 inch (2,38 mm) 12 38 120
R2-5 0,125 Zoll (3,18 mm) 0,3125 inch (7,94 mm) 0.1094 inch  (2.78mm) 22 75 101
R2-6 0,125 Zoll (3,18 mm) 0,3750 inch (9,53 mm) 0.1094 inch  (2.78mm) 29 85 95
R2A 0,125 Zoll (3,18 mm) 0,5000 Zoll (12,70 mm) 0.1719 inch  (4.37mm) 29 85 95
R2 0,125 Zoll (3,18 mm) 0,3750 inch (9,53 mm) 0.1562 inch  (3.97mm) 27 85 101
R155 0.1562 inch  (3.97mm) 0,3125 inch (7,94 mm) 0.1094 inch  (2.78mm) 19 48 95
1601 0,1875 inch (4,76 mm) 0.6875 inch  (17.46mm) 0,2500 inch (6,35 mm) 154 420 5
R156 0,1875 inch (4,76 mm) 0,3125 inch (7,94 mm) 0.1094 inch  (2.78mm) 19 48 95
R166 0,1875 inch (4,76 mm) 0,3750 inch (9,53 mm) 0,1250 inch (3,18 mm) 34 95 90
R3A 0,1875 inch (4,76 mm) 0,6250 Zoll (15,88 mm) 0.1960 inch  (4.98mm) 78 198 68
R3 0,1875 inch (4,76 mm) 0,5000 Zoll (12,70 mm) 0.1562 inch  (3.97mm) 62 174 65
1602 0,25 Zoll (6,35 mm) 0.6875 inch  (17.46mm) 0,2500 inch (6,35 mm) 168 445 5
R168 0,25 Zoll (6,35 mm) 0,3750 inch (9,53 mm) 0,1250 inch (3,18 mm) 22 50 84
R188 0,25 Zoll (6,35 mm) 0,5000 Zoll (12,70 mm) 0,1250 inch (3,18 mm) 56 145 75
R4A 0,25 Zoll (6,35 mm) 0,7500 Zoll (19,05 mm) 0,2188 inch (5,56 mm) 113 312 65
R4 0,25 Zoll (6,35 mm) 0,6250 Zoll (15,88 mm) 0.1960 inch  (4.98mm) 78 198 68
1603 0,3125 inch (7,94 mm) 0.8750 inch  (22.23mm) 0.2812 inch  (7.14mm) 217 522 5
Zurück1234Weiter
>>
<<