Zoll Größe Dünnschliff Sealed Bearings
  • Zoll Größe Dünnschliff Sealed Bearings
  • Zoll Größe Dünnschliff Sealed Bearings
Herunterladen
Teilen mit
>>
<<
WählenAnfrageLager NrAbmessungen (in)Kapazitäten (lbs)Grenzdrehzahlen (RPM)Drehmoment max .no Last (in-oz) 3Ca.. Gewicht
BohrlochAußen-Ø.Land dia. (L1)Land dia. (L2)Dynamisch (Radial)Dynamisch (Thrust (lbs))Dynamisch (Moment (in-lbs))Statisch (Radial)Statisch (Schub)Static (Moment (in-lbs))(Lbs)
JA020XP0 2 2.5 2.148 2.356 514 790 434 680 1710 770 1500 6 0.1
JA025XP0 2.5 3 2.648 2.856 583 910 601 830 2090 1150 1200 8 0.12
JA030XP0 3 3.5 3.148 3.356 643 1010 785 990 2470 1600 830 12 0.14
JA035XP0 3.5 4 3.648 3.856 701 1110 986 1140 2850 2130 710 16 0.17
JA040XP0 4 4.5 4.148 4.356 756 1210 1205 1290 3220 2740 620 20 0.19
JA042XP0 4.25 4.75 4.398 4.606 783 1260 1321 1370 3410 3070 580 24 0.2
JA045XP0 4.5 5 4.648 4.856 809 1310 1441 1440 3600 3420 550 28 0.21
JA047XP0 4.75 5.25 4.898 5.106 834 1350 1565 1520 3790 3790 520 32 0.22
JA050XP0 5 5.5 5.148 5.356 859 1400 1693 1590 3980 4180 500 36 0.23
JA055XP0 5.5 6 5.648 5.856 908 1480 1959 1750 4360 5020 450 44 0.25
JA060XP0 6 6.5 6.148 6.356 955 1570 2240 1900 4740 5930 330 52 0.28
JA065XP0 6.5 7 6.648 6.856 1001 1650 2535 2050 5120 6910 300 61 0.3
JA070XP0 7 7.5 7.148 7.356 1046 1730 2844 2200 5500 7980 280 70 0.31
JA075XP0 7.5 8 7.648 7.856 1089 1810 3165 2350 5880 9120 260 80 0.34
JB020CP0 2 2.625 2.199 2.425 577 1431 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 930 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 3130 6 0.15
JB025CP0 2.5 3.125 2.699 2.925 644 1549 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 1140 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 2580 8 0.19
JB030CP0 3 3.625 3.199 3.425 707 1651 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 1340 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 2190 12 0.22
JB035CP0 3.5 4.125 3.699 3.925 767 1743 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 1540 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 1900 16 0.27
JB040CP0 4 4.625 4.199 4.425 825 1827 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 1750 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 1630 20 0.3
JB042CP0 4.25 4.875 4.449 4.675 846 1853 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 1830 Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China 1600 24 0.31
>>
<<