Edelstahl-Dünnringlager
  • Edelstahl-Dünnringlager
  • Edelstahl-Dünnringlager
Herunterladen
Teilen mit
>>
<<
WählenAnfrageLager NrAbmessungen (in)Kapazitäten (lbs)Ca.. Gewicht
BohrlochAußen-Ø.Land dia. (L1)Land dia. (L2)Land dia. (L3)Dynamisch (Radial)Dynamische (ISO Radial)Dynamisch (Schub)Statisch (Radial)Statisch (Schub)(Lbs)
SD200XP0 20 21 20.37 20.63 5534 9670 42561 14020 35060 143700 3.85
SD210XP0 21 22 21.37 21.63 5682 9980 45826 14710 36770 158100 4.04
SD250XP0 25 26 25.37 25.63 6235 11180 59649 17440 43610 222400 4.79
SD300XP0 30 31 30.37 30.63 6856 12600 78447 20860 52160 318100 5.73
SG040AR0 4 6 4.742 5.258 5.491 6281 10167 13630 9480 27360 3.61
SG042AR0 4.25 6.25 4.992 5.508 5.741 6438 10384 14090 9950 28730 3.83
SG045AR0 4.5 6.5 5.242 5.758 5.989 6562 10592 14530 10430 30100 3.95
SG047AR0 4.75 6.75 5.492 6.008 6.239 6745 10792 14970 10900 31460 4.17
SG050AR0 5 7 5.742 6.258 6.489 6897 10985 15400 11370 32830 4.42
SG055AR0 5.5 7.5 6.242 6.758 6.989 7192 11352 16240 12320 35570 4.73
SG060AR0 6 8 6.742 7.258 7.489 7480 11697 17060 13270 38300 5.07
SG065AR0 6.5 8.5 7.242 7.758 7.987 7761 12023 17870 14220 41040 5.41
SG070AR0 7 9 7.742 8.258 8.487 8035 12333 18650 15160 43780 5.87
SG075AR0 7.5 9.5 8.242 8.758 8.987 8303 12629 19420 16110 46510 6.2
SG080AR0 8 10 8.742 9.258 9.485 8566 12912 20180 17060 49250 6.54
SG090AR0 9 11 9.742 10.258 10.485 9073 13446 21640 18960 54720 7.22
SG100AR0 10 12 10.742 11.258 11.483 9561 13942 23060 20850 60190 8
SG110AR0 11 13 11.742 12.258 12.481 10027 14409 24440 22750 65660 8.68
SG120AR0 12 14 12.742 13.258 13.481 10481 14849 25780 24640 71140 9.47
SG140AR0 14 16 14.742 15.258 15.478 11338 15665 28360 28430 82080 10.9
>>
<<