ET & ER-Serie
Herunterladen
Kontaktiere uns
Teilen mit
>>
<<
| Wählen | Anfrage | Artikel # | Bore Dia (d) | Außen Dia (D) | Breite (B) | Mindest. Radius (rs) | Zulässige Last (Cr) | Max. Geschwindigkeit | Schließung | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Fett) x 1000 | (Öl) x 1000 | |||||||||
| ER1458ZZ | 15,875 mm | 3.967 mm | 3.967 mm | Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China | 968 N | 20 Umdrehungen pro Minute | 24 Umdrehungen pro Minute | Stahlabschirmung mit Sprengring | ||
| ER1458ZZ | 0.6250 in | 0.1562 in | 0.1562 in | Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China | 968 N | 20 Umdrehungen pro Minute | 24 Umdrehungen pro Minute | Stahlabschirmung mit Sprengring | ||
| ER1634ZZ | 19.050 mm | 3.967 mm | 3.967 mm | Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China | 1011 N | 17 Umdrehungen pro Minute | 20 Umdrehungen pro Minute | Stahlabschirmung mit Sprengring | ||
| ER1634ZZ | 0.7500 in | 0.1562 in | 0.1562 in | Baofu Mansion 3 # 105 No.180 Meifeng RD Region Gulou Fuzhou China | 1011 N | 17 Umdrehungen pro Minute | 20 Umdrehungen pro Minute | Stahlabschirmung mit Sprengring | ||
>>
<<

